| Café da manhã |
| Marilan - Cream Cracker, 30 gramas | 127 | 19g | 4g | 0g | 0mg | 239mg | 0g | 0g |
| Açúcar - Açúcar Refinado, 8 g (1 colher de chá) | 31 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 8g | 0g |
| Piracanjuba - Leite Desnatado Em Pó, 25 g | 87 | 13g | 0g | 9g | 0mg | 158mg | 0g | 0g |
| Qualy - Margarina, 0.5 colher sopa | 36 | 0g | 4g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g |
| Almoço |
| Arroz - Arroz Integral***, 4 colheres | 222 | 21g | 1g | 2g | 0mg | 2mg | 0g | 2g |
| Cozida - Batata, 0.2 un. 140g | 14 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Cenoura Cozida - Cenoura, 0.2 unidade | 60 | 13g | 0g | 2g | 0mg | 16mg | 0g | 5g |
| Carne Bovina - Acém Cozido, 50 g | 108 | 0g | 5g | 12g | 53mg | 28mg | 0g | 0g |
| Caseiro - Suco De Limão, 200 ml | 44 | 14g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 5g | 1g |
| Alface - Alface, 0.5 xícara | 4 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 3mg | 0g | 0g |
| Cenoura Ralada - Cenoura Ralada, 0.5 xicara | 21 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 0g | 1g |
| Tomate - Fatias, 2 fatia média | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 1g | 1g |
| Jantar |
| Sopas - Sopa De Legumes E Macarrão, 2 prato fundo | 366 | 57g | 12g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Lanches |
| Natural - Suco De Goiaba, 200 ml | 86 | 20g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Marilan - Maizena, 6 biscoitos | 113 | 18g | 4g | 2g | 0mg | 103mg | 0g | 1g |
| Zero-cal - Adoçante Dietético Liquido, 30 gotas | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Nenhum comentário:
Postar um comentário